| Verbrauchs-Eigenschaften |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 359 |
| Energieeffizienzindex: * | 100 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
| Absicherung (A) | 16 |
| Leistungseigenschaften |
| Anschlusswert (W) | 2100 |
| Klimaklasse | Klimaklasse T |
| Anzahl getrennter Temperaturzonen | 2 |
| min. Temperatur (-°C) | 23 |
| max. Temperatur (°C) | 7 |
| Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
| Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 11 |
| Eismaschinen-Funktion | Eismaschine f. Eiswürfel/Eiswasser |
| Eis-Crush-Funktion | ✅ |
| Festwasser-Anschluß | ✅ |
| Wasser-Filter | Wasser-Filter |
| gesamter Nutzinhalt (l) | 638 |
| Nutzinhalt Kühlraum (l) | 364 |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 274 |
| davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 15 |
| No-Frost-Technik gegen Vereisung | ✅ |
| automatische Temperaturregelung | ✅ |
| elektronische Temperaturregelung | ✅ |
| Inverter-Technologie | ✅ |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ✅ |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Bedienung |
| Steuerung über Handy/PDA möglich | ✅ |
| Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
| Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
| wählbare Kühlteil-Temperatur | ✅ |
| wählbare Gefrierteil-Temperatur | ✅ |
| Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
| Tür offen-Warnsignal (Art) | opt.+akust. Tür-offen-Warnsignal |
| Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
| Kühlraum-Ausstattung |
| Luftfilterung | ✅ |
| UV-Licht | ✅ |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
| Metall-Innenrückwand | ✅ |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 1 |
| Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
| Feuchteregelung für Gemüsefach | ✅ |
| Gefrierteil-Ausstattung |
| Anzahl der Schubladen | 4 |
| Anzahl der Fächer | 2 |
| Anzahl der Türfächer | 6 |
| transparente Gefrier-Schubfächer | ✅ |
| Kühlschranktür-Ausstattung |
| Anzahl der Türregale | 6 |
| Ausstattung |
| Sprachsteuerung möglich | ✅ |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 91,4 |
| Höhe (cm) | 179,2 |
| Tiefe (cm) | 72,9 |
| Leergewicht (kg) | 150 |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Stellfüße vorn | ✅ |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 97,2 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 188,1 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 77 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 158 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | schwarz |