| Verbrauchs-Eigenschaften | 
|---|
                                        | Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ | 
                                        | Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse B | 
                                        | Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] | 
                                        | Energieverbrauch in kWh/Jahr | 175 | 
                                        | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ | 
                                        | Absicherung (A) | 16 | 
                                        | Leistungseigenschaften | 
|---|
                                        | Anschlusswert (W) | 2100 | 
                                        | Anzahl getrennter Temperaturzonen | 2 | 
                                        | Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich | 
                                        | Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach | 
                                        | Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser | 
                                        | Anzahl der Wassertanks | 1 | 
                                        | gesamter Nutzinhalt (l) | 623 | 
                                        | Nutzinhalt Kühlraum (l) | 404 | 
                                        | Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 219 | 
                                        | Superkühlen-Schaltung | ✅ | 
                                        | Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ✅ | 
                                        | No-Frost-Technik gegen Vereisung | ✅ | 
                                        | automatische Temperaturregelung | ✅ | 
                                        | elektronische Temperaturregelung | ✅ | 
                                        | Inverter-Technologie | ✅ | 
                                        | WLAN Ausstattung | WLAN integriert | 
                                        | Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ✅ | 
                                        | Geräusch-Schallleistung (dB) | 32 | 
                                        | Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B | 
                                        | Anzahl der Kompressoren | 1 | 
                                        | Bedienung | 
|---|
                                        | Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil | 
                                        | Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen | 
                                        | wählbare Kühlteil-Temperatur | ✅ | 
                                        | wählbare Gefrierteil-Temperatur | ✅ | 
                                        | Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil | 
                                        | Temperaturanstieg-Warnsignal (Art) | akustisches Temperaturanstieg-Warnsignal | 
                                        | Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil | 
                                        | Kühlraum-Ausstattung | 
|---|
                                        | Umluft-Kühlen | ✅ | 
                                        | LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ | 
                                        | Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 | 
                                        | Anzahl der Gemüseschalen | 2 | 
                                        | Anzahl der Vorratsbehälter | 1 | 
                                        | Flaschenablage | ✅ | 
                                        | Gefrierteil-Ausstattung | 
|---|
                                        | Umluft | ✅ | 
                                        | LED Gefrierteil-Beleuchtung | ✅ | 
                                        | Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 | 
                                        | Glas-Ablagefläche | ✅ | 
                                        | Anzahl der Schubladen | 2 | 
                                        | Anzahl der Türfächer | 2 | 
                                        | transparente Gefrier-Schubfächer | ✅ | 
                                        | Kühlschranktür-Ausstattung | 
|---|
                                        | Anzahl der Türregale | 5 | 
                                        | Ausstattung | 
|---|
                                        | iOS kompatibel | ✅ | 
                                        | Android kompatibel | ✅ | 
                                        | Apps ladbar | ✅ | 
                                        | Gehäuse-Eigenschaften | 
|---|
                                        | Breite (cm) | 91,3 | 
                                        | Höhe (cm) | 179 | 
                                        | Tiefe (cm) | 73,1 | 
                                        | Leergewicht (kg) | 150 | 
                                        | Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 | 
                                        | Anzahl der Türen | 2 | 
                                        | Stellfüße vorn | ✅ | 
                                        | höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ | 
                                        | Gehäuse hinten mit Rollen | ✅ | 
                                        | integrierte Griffmulde | ✅ | 
                                        | Verpackungsangaben | 
|---|
                                        | Breite mit Verpackung (cm) | 97,2 | 
                                        | Höhe mit Verpackung (cm) | 189,1 | 
                                        | Tiefe mit Verpackung (cm) | 77 | 
                                        | Gewicht mit Verpackung (kg) | 160 | 
                                        | Farben | 
|---|
                                        | Gehäuse-Farben | schwarz |