| Verbrauchs-Eigenschaften |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr | 350 |
| Leistungseigenschaften |
| Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
| Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
| Eismaschinen-Funktion | Eismaschine f. Eiswürfel/Eiswasser |
| gesamter Nutzinhalt (l) | 635 |
| Nutzinhalt Kühlraum (l) | 416 |
| Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 219 |
| Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ✅ |
| No-Frost-Technik gegen Vereisung | ✅ |
| automatische Temperaturregelung | ✅ |
| elektronische Temperaturregelung | ✅ |
| optionale Smart Home Funktion | ✅ |
| Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ✅ |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 36 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
| Bedienung |
| Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
| Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
| Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
| wählbare Kühlteil-Temperatur | ✅ |
| wählbare Gefrierteil-Temperatur | ✅ |
| Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
| Tür offen-Warnsignal (Art) | Tür offen-Warnsignal |
| Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
| Abtauverfahren (Gefrierteil) | Abtauautomatik im Gefrierteil |
| kindersichere Bedienelemente | ✅ |
| Kühlraum-Ausstattung |
| UV-Licht | ✅ |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
| Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
| Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
| Flaschenablage | ✅ |
| Gefrierteil-Ausstattung |
| Umluft | ✅ |
| LED Gefrierteil-Beleuchtung | ✅ |
| Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
| Glas-Ablagefläche | ✅ |
| Anzahl der Schubladen | 2 |
| Anzahl der Fächer | 4 |
| Anzahl der Türfächer | 2 |
| transparente Gefrier-Schubfächer | ✅ |
| Kühlschranktür-Ausstattung |
| getrennte Kühltüröffnung | ✅ |
| Anzahl der Türregale | 4 |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 91,3 |
| Höhe (cm) | 179 |
| Tiefe (cm) | 73,5 |
| Leergewicht (kg) | 137 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| integrierte Griffmulde | ✅ |
| Glas-Tür | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 96,8 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 189,1 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 77 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 148 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | schwarz |