| Leistungseigenschaften |
| Angabe gemäß EU-Verordnung 2023/2534 | ✅ |
| Anschlusswert (kW) | 0,8 |
| Fassungsvermögen Trockenwäsche (kg) | 8 |
| Trockner-Typ | Kondensation |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 109 |
| gemessen bei Programm | gemessen bei Eco Programm |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,2 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,23 |
| Programmdauer Eco (Min) | 175 |
| Kältemittelart | R 290 |
| Kondensationseffizienzklasse | Kondensationseffizienzklasse C |
| gewichtete Kondensationseffizienz: * % | 87 |
| Luftschallemissionsklasse | Luftschallemissionsklasse C |
| Betriebsgeräusch (dBA) | 65 |
| Elektronische Steuerung | ✅ |
| Absicherung | 10 A Absicherung |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
| Automatik-Funktionen |
| Wärmepumpe | ✅ |
| Knitterschutz | ✅ |
| Bedienung |
| Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
| Ein-/Aus-Taste | ✅ |
| Start-/Pause-Taste | ✅ |
| Taste für 1/2 Beladungsmenge | ✅ |
| Startverzögerung | ✅ |
| max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 24 |
| Restzeitanzeige | Restzeitanzeige |
| Flusensieb-Kontrolle | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
| Kondenswasser-Behälterkontrolle | opt. Wasserentleerungs-Signal |
| Programmende-Signal | akustisches Programmende-Signal |
| Display-Anzeige | LED-Display |
| Kindersicherung | ✅ |
| Programme |
| Baumwolle-Programm | ✅ |
| Extra-Trocken-Programm | ✅ |
| Bügelfeucht-Programm | ✅ |
| Fein-Programm | ✅ |
| Woll-Programm | ✅ |
| Lüften-Programm | ✅ |
| Bettwäsche-Programm | ✅ |
| Jeans-Programm | ✅ |
| Blusen/Hemden-Programm | ✅ |
| Mischwäsche-Programm | ✅ |
| Handtücher-Programm | ✅ |
| Outdoor-/ Sport-Programm | ✅ |
| Schnelltrocknungs-Programm | ✅ |
| Trocknen Synthetik | ✅ |
| Zeitwahl-Programme | ✅ |
| Trommel-/Trocken-Eigenschaften |
| LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
| Trommel mit Links-/Rechtsdrehung | ✅ |
| Wäschekorbeinsatz | ✅ |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 59,5 |
| Höhe (cm) | 84 |
| Tiefe (cm) | 60 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 105,4 |
| Leergewicht (kg) | 52 |
| Bullauge | ✅ |
| Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
| Flusensieb in der Türöffnung | ✅ |
| Kondenswasser-Behälter in der Blende | ✅ |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 67,5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 88,5 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 62 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 53 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | weiß |