Leistungseigenschaften |
Angaben nach 2010/30/EU | ✅ |
Fassungsvermögen Trockenwäsche (kg) | 7 |
Trockner-Typ | Kondensation |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 211 |
Steuerung der Trocknung | Trocknungsgradregelung autom./Zeitwahl |
Stromverbrauch (kWh) | 1,7 |
gemessen bei x U/Min.-geschl. Wäsche | 1000 |
gemessen bei Trocken-Wäschemenge (kg) | 7 |
gemessen bei Stoffart | gemessen bei Baumwolle |
gemessen bei Programm | gemessen bei Schranktrocken-Programm |
Stromverbrauch bei Teilbefüllung | 0,96 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
Programmdauer (Min.) | 178 |
Programmdauer Min. Teilbefüllung | 107 |
Kondensationseffizienzklasse | Kondensationseffizienzklasse B |
gewichtete Kondensationseffizienz: * % | 81 |
Kondensationseffizienz vollständig: * % | 81 |
Kondensationseffizienz Teilbefüllung: *% | 81 |
Betriebsgeräusch (dBA) | 65 |
Elektronische Steuerung | ✅ |
Automatik-Funktionen |
Wärmepumpe | ✅ |
elektr. Feuchtigkeitsmessung | ✅ |
Knitterschutz | ✅ |
Bedienung |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Start-/Pause-Taste | ✅ |
Startverzögerung | ✅ |
Restzeitanzeige | Restzeitanzeige |
Flusensieb-Kontrolle | opt. Signal zur Flusensiebreinigung |
Kondenswasser-Behälterkontrolle | opt. Wasserentleerungs-Signal |
Programmende-Signal | akustisches Programmende-Signal |
Display-Anzeige | ✅ |
Kindersicherung | ✅ |
Programme |
Anzahl Trocken-Programme | 15 |
Baumwolle-Programm | ✅ |
Extra-Trocken-Programm | ✅ |
Schranktrocken-Programm | ✅ |
Bügelfeucht-Programm | ✅ |
Pflegeleicht-Schranktrocken-Programm | ✅ |
Pflegeleicht-Bügeltrocken-Programm | ✅ |
Fein-Programm | ✅ |
Lüften-Programm | ✅ |
Jeans-Programm | ✅ |
Blusen/Hemden-Programm | ✅ |
Mischwäsche-Programm | ✅ |
Baby-Programm | ✅ |
Kurz-Programm | ✅ |
Zeitwahl-Programme | ✅ |
min. Zeiteinstellung (Min.) | 20 |
max. Zeiteinstellung (Min.) | 60 |
Trommel-/Trocken-Eigenschaften |
Trommel-Innenbeleuchtung | ✅ |
Trommel mit Links-/Rechtsdrehung | ✅ |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 59,6 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 52,5 |
Leergewicht (kg) | 39,9 |
Bullauge | ✅ |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Kondenswasser-Behälter in der Blende | ✅ |
Verpackungsangaben |
Breite mit Verpackung (cm) | 64,1 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 88,1 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 55,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 41,4 |
Farben |
Gehäuse-Farben | weiß |