Leistungseigenschaften |
Anschlusswert (kW) | 2,1 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 11 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ✅ |
Energieeffizienzindex: * | 46,5 |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 47 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 54 |
Programmdauer Eco (Min) | 240 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse A |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1350 |
Restfeuchte (%) | 44,9 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1350 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 71 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
Inverter-Technologie | ✅ |
Elektronische Steuerung | ✅ |
Absicherung | 16 A Absicherung |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ✅ |
Automatik-Funktionen |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ✅ |
intelligente Fasererkennung | ✅ |
elektrische Fehlerdiagnose | ✅ |
Bedienung |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ✅ |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Start-Taste | ✅ |
Start-/Pause-Taste | ✅ |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl-Taste |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 19 |
Restzeitanzeige | ✅ |
Vorwäsche-Taste | ✅ |
Extra-Spülen | ✅ |
Intensiv-Taste | ✅ |
Dampf-Funktion | ✅ |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Kindersicherung | ✅ |
Programme |
Automatik-Programme | ✅ |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ✅ |
Mischwäsche-Programm | ✅ |
Pflegeleicht-Programm | ✅ |
Fein-Programm | ✅ |
Outdoor-/ Sport-Programm | ✅ |
Kurz-Programm | ✅ |
ECO 40-60 | ✅ |
Kaltwaschen-Programm | ✅ |
Große Wäschestücke-Programm | ✅ |
Allergiker-Programm | ✅ |
Reinigungsprogramm | ✅ |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Trommel mit Links-/Rechtsdrehung | ✅ |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Höhenverstellung | ✅ |
Höhe um x cm verstellbar | 2 |
Tiefe (cm) | 62 |
Tiefe ohne Arbeitsplatte (cm) | 56,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 110 |
Leergewicht (kg) | 70 |
Bullauge | ✅ |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
Verpackungsangaben |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 74 |
Farben |
Gehäuse-Farben | weiß |