| Leistungseigenschaften |
| optionale Smart Home Funktion | ✅ |
| steuerbar über Smartphone/Tablet | ✅ |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| Anschlusswert (kW) | 2,1 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
| Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 11 |
| Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ✅ |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| x % weniger Energieverbrauch | 40 |
| gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 31 |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 46 |
| Programmdauer Eco (Min) | 240 |
| Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
| Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe | 400 |
| Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
| Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe | 800 |
| Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe | 1000 |
| Anzahl der U/Min. der 4. Schleuderstufe | 1200 |
| Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 71 |
| Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
| Inverter-Technologie | ✅ |
| Elektronische Steuerung | ✅ |
| Update-Möglichkeit zur Programmaktualis. | ✅ |
| Absicherung | 16 A Absicherung |
| Automatik-Funktionen |
| Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
| autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ✅ |
| autom. Weichspülerdosierung | ✅ |
| verschmutzungsabhänige Steuerung | ✅ |
| intelligente Fasererkennung | ✅ |
| Schaumerkennung | ✅ |
| Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern | ✅ |
| Bedienung |
| Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
| Taste zur Drehzahlreduzierung | ✅ |
| Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ✅ |
| Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
| Startverzögerung | ✅ |
| max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 19 |
| Restzeitanzeige | ✅ |
| Kurz-/Zeitspar-Taste | ✅ |
| Vorwäsche-Taste | ✅ |
| Extra-Spülen | ✅ |
| Intensiv-Taste | ✅ |
| Fernstart | ✅ |
| Fernüberwachung möglich | ✅ |
| Dampf-Funktion | ✅ |
| akustisches Programmende-Signal | ✅ |
| Anzeige für Türverrieglung | ✅ |
| Klartext-Bedienfeld | ✅ |
| Kindersicherung | ✅ |
| Programme |
| Automatik-Programme | ✅ |
| Baumwolle-Programm | ✅ |
| Mischwäsche-Programm | ✅ |
| Pflegeleicht-Programm | ✅ |
| Handwasch-Programm für Wolle | ✅ |
| Outdoor-/ Sport-Programm | ✅ |
| Schnell-Programm | ✅ |
| Kurz-Programm | ✅ |
| Mikroplastik-Programm | ✅ |
| ECO 40-60 | ✅ |
| Kaltwaschen-Programm | ✅ |
| Allergiker-Programm | ✅ |
| Reinigungsprogramm | ✅ |
| Trommel-/Einspül-Eigenschaften |
| Trommel-Innenbeleuchtung | ✅ |
| Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
| Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite (cm) | 60 |
| Höhe (cm) | 85 |
| Höhenverstellung | ✅ |
| Höhe um x cm verstellbar | 2 |
| Tiefe (cm) | 56,5 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 110 |
| Leergewicht (kg) | 68 |
| Bullauge | ✅ |
| Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
| Stellfüße vorn | ✅ |
| höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
| Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
| Verpackungsangaben |
| Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 72 |
| Farben |
| Gehäuse-Farben | weiß |