Leistungseigenschaften |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ✅ |
Trockner-Typ | Kondensations-Waschtrockner |
Fassungsvermögen Waschen/Trocknen (kg) | 5 |
Fassungsvermögen beim Waschen (kg) | 8 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 76 |
Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb | Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb E |
Energieeffizienzspektrum Wasch-Trocken-Betrieb | Spektrum im Wasch-Trocken-Betrieb [A bis G] |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
vollelektronische Steuerung | ✅ |
Inverter-Technologie | ✅ |
Verbrauchsdaten beim Waschen/Trocknen |
Energiever. kWh/100 Zyk. (Wasch/Trock) | 326 |
Wasserverbrauch Waschen/Trocknen Zyklus | 80 |
Programmdauer für Waschen/Trocknen (Min) | 540 |
Verbrauchsdaten beim Waschen |
Energieeffizienzklasse im Waschbetrieb | Energieeffizienzklasse im Waschbetrieb A |
Energieeffizienzspektrum im Wasch-Betrieb | Spektrum im Wasch-Betrieb [A bis G] |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 48 |
Energieverbr. kWh/100 Zyklen (Waschen) | 47 |
Waschdauer (Min.) | 208 |
Ausstattung zum Waschen |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Automatik-Funktionen |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
Überlaufschutz | ✅ |
Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern | ✅ |
Bedienung |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ✅ |
Restzeitanzeige | Restzeitanzeige |
Extra-Spülen | ✅ |
Kurz-/Zeitspar-Taste | ✅ |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display |
Kindersicherung | ✅ |
Wasch-Programme |
Anzahl der Programme | 16 |
Baumwolle-Programm | ✅ |
ECO 40-60 | ✅ |
Allergiker-Programm | ✅ |
Pflegeleicht-Programm | ✅ |
Große Wäschestücke-Programm | ✅ |
Woll-Programm | ✅ |
Seiden-Programm | ✅ |
Kaltwaschen-Programm | ✅ |
Schnell-Programm | ✅ |
Nonstop-Wasch-Programm | ✅ |
Trocken-Programme |
Trocknen Baumwolle | ✅ |
Schon-Trocknen | ✅ |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften |
Breite (cm) | 59,7 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 52,7 |
Gewicht (kg) | 70 |
Bullauge | ✅ |
Verpackungsangaben |
Breite mit Verpackung (cm) | 65,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 60,1 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 72,5 |
Farben |
Gehäuse-Farben | weiß |